| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 177 | 0 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| BENAHUARE PICHARDO FERNANDEZ | PRESIDENTE |
| ROSALIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ | VICEPRESIDENTE DE FINANZAS Y TESORERIA |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| JOSE RAFAEL ORDEIX LLABALY | PRESIDENTE |
| MARTHA ALTAGRACIA CRUZ PEÑA | COMISARIO |
| ALEXIS CHARLES ANSELIN BARLETTA | MIEMBRO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
| BENAHUARE PICHARDO FERNANDEZ | MIEMBRO INTERNO O EJECUTIVO |
| KARINA MARIA CHEZ MELENDEZ | MIEMBRO EXTERNO INDEPENDIENTE |
| MIGUEL ANTONIO BARLETTA MORALES | MIEMBRO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
| PETER ALBERT PRAZMOWSKI RODRIGUEZ | MIEMBRO EXTERNO INDEPENDIENTE |
| VANESSA GENOVEVA DIHMES HALEBY | MIEMBRO EXTERNO NO INDEPENDIENTE Y SECRE |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021